产品别称
接地电阻测试仪、钳形表、钳形电流表、钳式接地电阻
产品概述
LF2000系列钳形接地电阻测试仪是我公司技术团队精心研制新一代无地桩测法的接地电阻仪,它采用了全新一代LCD黑屏背 光显示和微处理机技术,通过感应方式测量接地电阻方便快捷,在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助电极, 安全快速。广泛应用于电信、电力、气象、机房、油田、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等。仪表具有 测试精准、快速、简捷、稳定可靠等特点。由微处理器控制,可精准检测接地电阻。其使用了快速滤波技术可将干扰减至最小。同时存储300组数据等*功能。
钳形接地电阻测试仪技术指标
功 能  | 接地电阻测试、回路电阻测试、漏电流测试  | 
环境温度湿度  | 23℃±5℃,75%rh以下  | 
电 源  | DC 6V (4节5号碱性干电池)  | 
测量方式  | 互感方式  | 
电阻分辨率  | 0.001Ω  | 
电流分辨率  | 0.01mA  | 
钳口尺寸  | 55mm×32mm  | 
显示模式  | 4位LCD显示,黑屏设计  | 
LCD尺寸  | 46mm×29mm  | 
仪表尺寸  | 长宽高:285mm×85mm×58mm  | 
测量时间  | 2次/秒  | 
数据存储  | 300组,“MEM"存储指示,显示“FULL"符号表示存储已满  | 
数据查阅  | 查阅数据时“MR"符号指示  | 
溢出显示  | 超量程溢出时“OL"符号指示  | 
干扰测试  | 自动识别干扰信号,干扰电流大时“NOISE"符号指示  | 
报警功能  | 测量值超过报警设定值时发出报警提示  | 
电池电压  | 电池电量实时显示,电池电压低时提醒及时充电  | 
自动关机  | 开机5分钟后自动关机  | 
功 耗  | 50mA Max  | 
质 量  | 仪表:1180g (含电池)  | 
工作温湿度  | -10℃~40℃;80%rh以下  | 
存放温湿度  | -20℃~60℃;70%rh以下  | 
绝缘电阻  | 20MΩ以上(电路与外壳之间500V)  | 
耐 压  | AC 3700V/rms(电路与外壳之间)  | 
外部磁场  | <40A/m  | 
外部电场  | <1V/m  | 
上一产品:LFXW-I三相钳形多功能相位伏安表
下一产品:LF2200土壤电阻率测试仪